Reporte febrero_2011: Estadisticas de Acceso
Rango de tiempo: 01/02/2011 01:00:03 - 01/03/2011 00:59:05 Generado el Jue May 19, 2011 - 11:35:33

Paginas

Acceso Diario a la Pagina


Paginas Mas Populares


Paginas Mas Populares
Pagina Hits Peticiones Incompletas Visitantes Ancho de Banda (KB)
1 http://parnaseo.uv.es/index.htm 12,831 1 3,367 0
2 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/enlacesMenuComun.html 2,242 2 1,638 0
3 http://parnaseo.uv.es/Parnaseo.htm 1,466 137 1,175 0
4 http://parnaseo.uv.es/i-Novedades-index.html 1,220 0 1,073 0
5 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/NuevaEspa.htm 1,027 1 894 0
6 http://parnaseo.uv.es/lemir.htm 929 1 825 0
7 http://parnaseo.uv.es/Lemir.htm 819 1 730 0
8 http://parnaseo.uv.es/tirant/cid.htm 743 1 688 0
9 http://parnaseo.uv.es/tirant.htm 806 0 650 0
10 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/index.htm 675 2 596 0
11 http://parnaseo.uv.es/carteles/muestracartel.asp 1,437 0 530 0
12 http://parnaseo.uv.es/ars.htm 622 0 520 0
13 http://parnaseo.uv.es/Webs/Bibliotecas.htm 574 0 500 0
14 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista.html 613 0 497 0
15 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Llegir_Tirant.html 514 1 476 0
16 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista6/Munoz/Fuentes_italianas.htm 1,079 2 447 0
17 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/indexmonograficos.html 494 1 433 0
18 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/DESARROL.HTM 478 0 407 0
19 http://parnaseo.uv.es/Facsimiles.htm 449 0 406 0
20 http://parnaseo.uv.es/stichomythia.htm 595 1 393 0
21 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Romances.htm 433 8 379 0
22 http://parnaseo.uv.es/Bases.htm 408 0 352 0
23 http://parnaseo.uv.es/Memorabilia.htm 435 0 350 0
24 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/Art.Beltran_Novela.documental.htm 370 1 330 0
25 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista5/Calisto/Calisto.htm 358 1 318 0
26 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/CANTAR_DE_MIO_CID.htm 354 1 318 0
27 http://parnaseo.uv.es/Tirant/tirant13.htm 478 2 315 0
28 http://parnaseo.uv.es/Tirant/merida_tesis_amadis.htm 345 1 304 0
29 http://parnaseo.uv.es/Webs/enlacescelestina.htm 342 0 295 0
30 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Elx/nouMISTERI1.HTM 342 0 293 0
31 http://parnaseo.uv.es/Enlaces.htm 335 0 284 0
32 http://parnaseo.uv.es/Stichomythia.htm 319 0 281 0
33 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Resultado.html 320 0 273 0
34 http://parnaseo.uv.es/Informacion/Diarios.html 345 0 261 0
35 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista8/Cid2/Cid2.htm 300 5 257 0
36 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Index.html 296 0 254 0
37 http://parnaseo.uv.es/Webs/Paleografia.htm 278 0 243 0
38 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/cartelera.htm 277 0 241 0
39 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Ind.html 281 0 238 0
40 http://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista9/Perez/JoseLuisPerez.htm 283 0 230 0
41 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Indice_cab.html 242 0 225 0
42 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista3/Laberin.html 250 0 221 0
43 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Informacion.html 242 0 219 0
44 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista5/cid.htm 236 0 215 0
45 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/indicefichas.htm 249 0 215 0
46 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista3/Lourdes/Elegia.htm 224 0 213 0
47 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista1/Mujer_venenosa.html 245 0 212 0
48 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Kerkhof/Dichos.htm 237 0 206 0
49 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Coleccion.htm 238 1 200 0
50 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/sanchis/sanchisindice.htm 237 2 195 0
Subtotal 38,912 173 N/A 0
Total 197,243 274 N/A 0


 

Archivos

Archicos mas descargados


Archicos mas descargados
Archivo Hits Peticiones Incompletas Visitantes Ancho de Banda (KB)
1 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Expresión%20oral%20y%20escrita.pdf 4,099 1,088 2,791 0
2 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Maura/ConclusionYapendices.pdf 4,544 3,972 512 0
3 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Literatura%20actual%20AM.pdf 518 196 276 0
4 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Dialectos%20y%20sociolectos.pdf 435 165 228 0
5 http://parnaseo.uv.es/lemir/Textos/Maura.pdf 7,126 6,889 209 0
6 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Teatro%20lat%20cont.pdf 603 362 198 0
7 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista12/07_Porras_Faustino.pdf 983 766 192 0
8 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Técnicas%20dramatización.pdf 306 76 187 0
9 http://parnaseo.uv.es/jakarta/isapi_redirect.dll 6,513 0 183 0
10 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.3_Ferrus_Carmesina.pdf 277 63 182 0
11 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/16_Audubert_Rosa.pdf 2,270 2,068 163 0
12 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista12/14_Soler_Miguel.pdf 387 208 155 0
13 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/09_Martinez_Bautista.pdf 258 89 148 0
14 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Literatura%20moderna.pdf 248 75 146 0
15 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista9/Serra/Serra.pdf 236 63 138 0
16 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Análisis%20textos%20dramáticos.pdf 209 48 138 0
17 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Maura/Prologo.pdf 244 79 136 0
18 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/4_Texto_Estebanillo.pdf 384 225 136 0
19 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Maura.pdf 2,882 2,711 133 0
20 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Corrientes%20teatro%20actual.pdf 265 130 124 0
21 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías%2009-10/Analisis%20textos%20dramaticos.pdf 213 69 124 0
22 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/ELM.pdf 152 18 123 0
23 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.4_Lobato_Ejes.pdf 213 62 123 0
24 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías%20curso%202008-2009/Expresión%20oral%20y%20escrita.pdf 170 32 122 0
25 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Parnaseo13/Parnaeo13.pdf 361 221 119 0
26 http://parnaseo.uv.es/lemir/textos/Seniloquium/IndicesBibliografia.pdf 339 213 116 0
27 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.6_Lucia_Amadis.pdf 662 526 115 0
28 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista11/03Vaquero_Carmen.pdf 210 68 115 0
29 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/NuevaEspa.pdf 732 588 112 0
30 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Maura/CuartaParte.pdf 750 617 109 0
31 http://parnaseo.uv.es/Editorial/CamaraReal/Edicion.pdf 872 748 107 0
32 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.2_Beltran_Grial.pdf 525 400 106 0
33 http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/Numeros/1991/VOL%2015/NUM%202/2_articulo1.pdf 664 553 104 0
34 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Español%20coloquial.pdf 155 46 103 0
35 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/Metodología%20comentario%20filológico.pdf 138 32 99 0
36 http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/Orfeo.pdf 1,881 1,774 98 0
37 http://parnaseo.uv.es/Ars/Stichomythia/Stichomythia10/ferangomez.pdf 271 156 98 0
38 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/04_Lopez_Irene.pdf 594 463 98 0
39 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista9/Galdeano/Enrique_Galdeano.pdf 203 75 96 0
40 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Maura/Maura.pdf 3,737 3,617 93 0
41 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Romances.pdf 775 658 93 0
42 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/06_Bernaldo_Quiros.pdf 454 335 89 0
43 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Estudios/Alonso/Gongora.pdf 143 34 88 0
44 http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/Celestinesca34/Indice.pdf 139 24 84 0
45 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Ramirez.pdf 611 485 84 0
46 http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/Numeros/1991/VOL%2015/NUM%201/1_articulo2.pdf 617 529 84 0
47 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/EL2%20y%20ELE.pdf 123 31 83 0
48 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista8/ArsAmandi.pdf 334 221 83 0
49 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Carlos_Moreno/Carlos_Moreno.pdf 600 503 83 0
50 http://parnaseo.uv.es/Ars/Estudios/M_Pascua.pdf 841 750 81 0
Subtotal 50,266 33,121 N/A 0
Total 152,840 100,193 N/A 0


 

Imagenes

Imagenes Mas Solicitadas


Imagenes Mas Solicitadas
Imagen Hits Peticiones Incompletas Visitantes Ancho de Banda (KB)
1 http://parnaseo.uv.es/Imagenes/Volver.gif 5,010 0 4,649 0
2 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Lemir_blanco.gif 2,014 0 1,696 0
3 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Ars_blanco.gif 2,010 0 1,693 0
4 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Sticho_blanco.gif 2,008 0 1,692 0
5 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Memorabilia_blanco.gif 2,006 0 1,690 0
6 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Celestinesca_blanco.gif 2,003 0 1,689 0
7 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Bases_blanco.gif 1,999 0 1,688 0
8 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Tirant_blanco.gif 2,001 0 1,687 0
9 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Facsimiles_blanco.gif 1,999 0 1,687 0
10 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Teatesco_blanco.gif 1,998 0 1,686 0
11 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Editorial_blanco.gif 1,998 0 1,686 0
12 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Enlaces_blanco.gif 1,993 0 1,683 0
13 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/Btn-Tablon_blanco.gif 1,993 0 1,683 0
14 http://parnaseo.uv.es/Imagenes/fondo2.gif 1,152 0 1,093 0
15 http://parnaseo.uv.es/Imagenes/pdficonsm.gif 1,037 0 966 0
16 http://parnaseo.uv.es/Ars/Imagenes/Loci/Loci3.jpeg 1,080 71 918 0
17 http://parnaseo.uv.es/imagenes/lineaPie_Parnaseo.png 1,016 0 916 0
18 http://parnaseo.uv.es/imagenes/lineaCabecera_Parnaseo.png 1,006 0 905 0
19 http://parnaseo.uv.es/imagenes/Astrolabio-fondo2.jpg 1,007 5 899 0
20 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Imagenes/Tirant.jpg 1,009 2 876 0
21 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/ubu.jpeg 735 0 718 0
22 http://parnaseo.uv.es/Webs/Imagenes/Fondo.gif 728 0 676 0
23 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Imagenes/Portada_Lemir_Media.jpg 645 1 596 0
24 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/ubu2.jpeg 612 0 595 0
25 http://parnaseo.uv.es/Imagenes/Grab54.jpg 613 0 572 0
26 http://parnaseo.uv.es/ars/Imagenes/Repre/repre10.jpeg 600 10 541 0
27 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/ubu1.jpeg 542 1 529 0
28 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/window1.jpeg 568 1 526 0
29 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Imagenes/lineaPie_lemir-sin.jpg 538 1 502 0
30 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Imagenes/lineaCabecera_Lemir-d.jpg 537 2 501 0
31 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/fondo.jpeg 526 0 494 0
32 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Imagenes/Fondo1.gif 494 0 474 0
33 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/enlaces.gif 514 0 469 0
34 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/monografias.gif 515 0 469 0
35 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/visual.gif 516 0 469 0
36 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/ars.gif 518 0 467 0
37 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/Sin4.gif 515 0 467 0
38 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/logocrit.gif 512 0 466 0
39 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/parnaseo.gif 509 0 466 0
40 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/navegacion/6.jpg 446 3 397 0
41 http://parnaseo.uv.es/tirant_comun/tirant/tirant_archivos/Imagenes/lineaCabecera_ars%20copia.jpg 480 2 386 0
42 http://parnaseo.uv.es/tirant_comun/tirant/tirant_archivos/Imagenes/tirant.jpg 484 1 384 0
43 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/image10.gif 417 1 383 0
44 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/image9.gif 416 0 383 0
45 http://parnaseo.uv.es/tirant_comun/tirant/tirant_archivos/Imagenes/lineaPie_Tirant1.jpg 461 0 380 0
46 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/raya.jpeg 390 0 372 0
47 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/portadas/penelope.jpg 393 0 372 0
48 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/portadas/desierto.jpg 390 0 372 0
49 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/portadas/engranajes.jpg 392 0 372 0
50 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/portadas/traductor.jpg 390 0 372 0
Subtotal 51,735 101 N/A 0
Total 152,367 506 N/A 0


 

Directorios

Directorios Mas Solicitado


Directorios Mas Solicitado
Directorio Hits Peticiones Incompletas Visitantes Ancho de Banda (KB)
1 http://parnaseo.uv.es/ 48,338 163 28,276 0
2 http://parnaseo.uv.es/Imagenes/ 11,402 0 6,401 0
3 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías07/ 8,285 2,531 4,987 0
4 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/ 4,903 1,684 2,300 0
5 http://parnaseo.uv.es/css/ 4,399 5 2,090 0
6 http://parnaseo.uv.es/Tirant/ 4,511 6 1,991 0
7 http://parnaseo.uv.es/Webs/ 3,039 3 1,810 0
8 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/Imagenes/ 24,022 0 1,749 0
9 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/ 6,918 17 1,688 0
10 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/ 2,242 2 1,638 0
11 http://parnaseo.uv.es/MenuComun/SpryAssets/ 4,065 0 1,540 0
12 http://parnaseo.uv.es/Ars/Imagenes/Loci/ 2,272 78 1,434 0
13 http://parnaseo.uv.es/Ars/Imagenes/Actores/ 4,100 16 1,431 0
14 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Boc/ 2,478 5 1,301 0
15 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/ 5,585 3,618 1,156 0
16 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Imagenes/ 2,442 1 1,146 0
17 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Flos/ 2,557 0 1,135 0
18 http://parnaseo.uv.es/Editorial/Maura/ 10,629 8,988 1,125 0
19 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Motes/ 3,642 1 1,067 0
20 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/ 5,338 3,632 1,029 0
21 http://parnaseo.uv.es/imagenes/ 3,440 5 991 0
22 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mandeville/ 2,088 2 988 0
23 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Imagenes/ 1,245 4 936 0
24 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Ysopo/ 11,752 17 935 0
25 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Imagenes/ 2,356 4 930 0
26 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/ 2,132 0 826 0
27 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/ 2,873 1,615 819 0
28 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/sanchis/ 2,206 2 817 0
29 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/ 1,456 3 765 0
30 http://parnaseo.uv.es/tirant/ 882 1 763 0
31 http://parnaseo.uv.es/Facsimiles/Gaster/IMAGENES/ 1,824 0 695 0
32 http://parnaseo.uv.es/carteles/ 3,676 0 693 0
33 http://parnaseo.uv.es/Webs/Imagenes/ 728 0 676 0
34 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista12/ 3,151 1,898 664 0
35 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/sirera/ 1,344 1 646 0
36 http://parnaseo.uv.es/Lemir/ 1,093 1 638 0
37 http://parnaseo.uv.es/ars/Imagenes/Repre/ 699 10 613 0
38 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías%2009-10/ 1,239 424 603 0
39 http://parnaseo.uv.es/Lemir/SpryAssets/ 3,802 3 589 0
40 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista14/ 2,114 712 575 0
41 http://parnaseo.uv.es/Ars/ESTICOMITIA/Numero0/indicecero/ 1,255 1 560 0
42 http://parnaseo.uv.es/posgrado/Guías%20curso%202008-2009/ 1,036 350 542 0
43 http://parnaseo.uv.es/Ars/Imagenes/Tramoya/ 1,495 6 537 0
44 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/ 800 2 526 0
45 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/ 1,609 1 510 0
46 http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/ 985 0 509 0
47 http://parnaseo.uv.es/Tirant/BIBLIOGRAFIA/ 2,306 2 500 0
48 http://parnaseo.uv.es/Ars/ 835 1 496 0
49 http://parnaseo.uv.es/memorgral/ 1,420 0 491 0
50 http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/ 1,512 45 491 0
Subtotal 224,520 25,860 N/A 0
Total 550,460 101,211 N/A 0


 

Paginas de Ingreso

Paginas de Ingreso Principales


Paginas de Ingreso Principales
Pagina Visitantes
1 http://parnaseo.uv.es/index.htm 2,884
2 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/NuevaEspa.htm 795
3 http://parnaseo.uv.es/tirant/cid.htm 609
4 http://parnaseo.uv.es/Lemir.htm 484
5 http://parnaseo.uv.es/carteles/muestracartel.asp 451
6 http://parnaseo.uv.es/lemir.htm 432
7 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista6/Munoz/Fuentes_italianas.htm 413
8 http://parnaseo.uv.es/Webs/Bibliotecas.htm 409
9 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/DESARROL.HTM 385
10 http://parnaseo.uv.es/tirant.htm 374
11 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Llegir_Tirant.html 353
12 http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/indexmonograficos.html 321
13 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Romances.htm 320
14 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/Art.Beltran_Novela.documental.htm 286
15 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/index.htm 286
16 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/CANTAR_DE_MIO_CID.htm 273
17 http://parnaseo.uv.es/Tirant/merida_tesis_amadis.htm 254
18 http://parnaseo.uv.es/stichomythia.htm 216
19 http://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista9/Perez/JoseLuisPerez.htm 215
20 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/cartelera.htm 191
21 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista8/Cid2/Cid2.htm 187
22 http://parnaseo.uv.es/Webs/Paleografia.htm 186
23 http://parnaseo.uv.es/Webs/enlacescelestina.htm 176
24 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista3/Laberin.html 170
25 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista.html 164
26 http://parnaseo.uv.es/ars.htm 161
27 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista5/Calisto/Calisto.htm 161
28 http://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista2/DICE-HTM/DESARROL.HTM 160
29 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Hercules/Villena_Hercules.htm 156
30 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mujeres/Index.html 155
31 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista5/cid.htm 152
32 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Mandeville/MAND_PAR.htm 152
33 http://parnaseo.uv.es/Informacion/Diarios.html 151
34 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista1/Mujer_venenosa.html 147
35 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/indicefichas.htm 143
36 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/sirera/veneno.htm 142
37 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista3/Lourdes/Elegia.htm 139
38 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Ysopo/AvYsop.htm 138
39 http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.7/Article.Aguilar.Viuda.htm 135
40 http://parnaseo.uv.es/Ars/autores/arturo%20SV/obras/morir.html 132
41 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Quevedo.htm 132
42 http://parnaseo.uv.es/Parnaseo.htm 131
43 http://parnaseo.uv.es/Tirant/tirant13.htm 131
44 http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/autores.htm 130
45 http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia6/mortalenemigo.htm 129
46 http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Elx/nouMISTERI1.HTM 128
47 http://parnaseo.uv.es/Ars/indexText.htm 127
48 http://parnaseo.uv.es/Ars/fichasautores/sanchis/carmela.htm 127
49 http://parnaseo.uv.es/Webs/Siglos_Oro.htm 126
50 http://parnaseo.uv.es/Stichomythia.htm 123
Subtotal 14,342
Total 43,427