Reporte julio_2009: Estadisticas de Actividad
Rango de tiempo: 01/07/2009 01:00:01 - 01/08/2009 00:59:59 Generado el Mar Sep 08, 2009 - 13:06:12

Diario

Visitantes Diarios


Actividad Diaria
Fecha Hits Vistas de Pagina Visitantes Promedio de duracion de visita Ancho de Banda (KB)
Mie 01/07/2009 19,024 9,591 2,572 14:18 0
Jue 02/07/2009 15,928 6,081 2,483 20:54 0
Vie 03/07/2009 15,407 6,095 2,299 03:25 0
Sab 04/07/2009 12,928 7,079 1,968 09:16 0
Dom 05/07/2009 16,712 9,304 2,013 12:49 0
Lun 06/07/2009 17,900 7,606 2,545 03:52 0
Mar 07/07/2009 17,196 6,189 2,382 03:02 0
Mie 08/07/2009 23,999 8,438 2,569 05:53 0
Jue 09/07/2009 17,739 8,084 2,576 06:42 0
Vie 10/07/2009 17,624 9,068 2,183 04:34 0
Sab 11/07/2009 13,401 7,068 1,840 02:37 0
Dom 12/07/2009 13,574 5,623 1,920 07:27 0
Lun 13/07/2009 15,774 6,840 2,391 04:42 0
Mar 14/07/2009 20,505 9,610 2,626 08:53 0
Mie 15/07/2009 18,615 9,159 2,354 09:32 0
Jue 16/07/2009 15,729 7,632 2,386 06:38 0
Vie 17/07/2009 17,122 9,888 2,012 08:56 0
Sab 18/07/2009 13,454 8,124 1,729 19:31 0
Dom 19/07/2009 13,265 6,313 1,881 08:06 0
Lun 20/07/2009 16,057 8,039 2,339 07:41 0
Mar 21/07/2009 18,695 8,673 2,443 05:27 0
Mie 22/07/2009 14,850 6,724 2,144 06:45 0
Jue 23/07/2009 18,671 9,196 2,455 06:58 0
Vie 24/07/2009 20,723 10,126 2,410 08:45 0
Sab 25/07/2009 15,287 8,701 2,015 10:59 0
Dom 26/07/2009 15,974 8,877 1,981 08:46 0
Lun 27/07/2009 21,234 10,694 2,437 09:33 0
Mar 28/07/2009 18,817 9,425 2,313 06:46 0
Mie 29/07/2009 17,693 8,178 2,014 12:44 0
Jue 30/07/2009 21,182 9,744 2,390 08:17 0
Vie 31/07/2009 13,261 7,233 2,338 06:42 0
Sab 01/08/2009 533 258 102 01:07 0
Total 528,873 253,660 70,110 08:18 0


 

Por Hora del Dia

Actividad Por Hora del Dia


Actividad Por Hora del Dia
Hora Hits Visitantes Ancho de Banda (KB)
00:00 - 00:59 21,430 3,471 0
01:00 - 01:59 20,790 3,262 0
02:00 - 02:59 17,964 2,882 0
03:00 - 03:59 18,404 2,642 0
04:00 - 04:59 16,671 2,276 0
05:00 - 05:59 14,440 2,078 0
06:00 - 06:59 13,798 1,895 0
07:00 - 07:59 14,617 1,957 0
08:00 - 08:59 19,035 2,095 0
09:00 - 09:59 21,361 2,247 0
10:00 - 10:59 22,752 2,496 0
11:00 - 11:59 23,306 2,595 0
12:00 - 12:59 20,896 2,565 0
13:00 - 13:59 22,030 2,553 0
14:00 - 14:59 23,674 2,694 0
15:00 - 15:59 23,426 3,059 0
16:00 - 16:59 26,946 3,652 0
17:00 - 17:59 31,316 3,835 0
18:00 - 18:59 31,027 3,659 0
19:00 - 19:59 26,002 3,526 0
20:00 - 20:59 22,868 3,575 0
21:00 - 21:59 25,263 3,675 0
22:00 - 22:59 26,259 3,792 0
23:00 - 23:59 24,598 3,629 0
Total 528,873 70,110 0