Reporte Octubre_2011: Estadisticas de Actividad
Rango de tiempo: 01/10/2011 01:00:39 - 01/11/2011 00:59:38 Generado el Mar Ene 24, 2012 - 13:06:33

Diario

Visitantes Diarios


Actividad Diaria
Fecha Hits Vistas de Pagina Visitantes Promedio de duracion de visita Ancho de Banda (KB)
Sab 01/10/2011 14,714 6,348 1,683 57:29 0
Dom 02/10/2011 16,651 4,968 2,038 06:06 0
Lun 03/10/2011 21,458 6,888 2,344 07:20 0
Mar 04/10/2011 23,849 8,044 2,513 05:35 0
Mie 05/10/2011 23,640 5,765 2,489 04:07 0
Jue 06/10/2011 23,452 6,166 2,609 06:29 0
Vie 07/10/2011 21,062 6,493 2,288 05:12 0
Sab 08/10/2011 14,387 4,751 1,716 07:00 0
Dom 09/10/2011 17,002 5,302 1,960 05:11 0
Lun 10/10/2011 21,421 5,796 2,559 06:29 0
Mar 11/10/2011 20,780 6,099 2,386 05:11 0
Mie 12/10/2011 23,001 6,002 2,564 05:03 0
Jue 13/10/2011 21,861 6,336 2,473 06:28 0
Vie 14/10/2011 16,827 5,137 2,131 11:52 0
Sab 15/10/2011 17,727 7,064 1,716 07:08 0
Dom 16/10/2011 16,625 5,584 2,003 06:55 0
Lun 17/10/2011 22,699 5,968 2,421 04:26 0
Mar 18/10/2011 24,062 6,111 2,655 05:14 0
Mie 19/10/2011 23,073 6,391 2,736 06:20 0
Jue 20/10/2011 22,086 5,969 2,743 04:22 0
Vie 21/10/2011 19,040 5,890 2,448 06:16 0
Sab 22/10/2011 14,606 5,332 1,936 10:42 0
Dom 23/10/2011 18,429 5,795 2,216 04:20 0
Lun 24/10/2011 25,594 10,546 2,636 05:23 0
Mar 25/10/2011 24,381 8,610 2,799 04:55 0
Mie 26/10/2011 23,081 6,332 2,790 05:04 0
Jue 27/10/2011 23,302 5,094 2,592 07:10 0
Vie 28/10/2011 22,835 9,410 2,190 09:05 0
Sab 29/10/2011 13,247 4,190 1,838 07:43 0
Dom 30/10/2011 15,383 5,053 2,050 08:20 0
Lun 31/10/2011 16,503 4,904 2,336 05:46 0
Mar 01/11/2011 789 128 108 01:24 0
Total 623,567 192,466 71,966 07:27 0


 

Por Hora del Dia

Actividad Por Hora del Dia


Actividad Por Hora del Dia
Hora Hits Visitantes Ancho de Banda (KB)
00:00 - 00:59 33,654 3,425 0
01:00 - 01:59 27,338 3,280 0
02:00 - 02:59 24,671 2,996 0
03:00 - 03:59 24,268 2,828 0
04:00 - 04:59 19,696 2,417 0
05:00 - 05:59 19,308 2,032 0
06:00 - 06:59 14,456 1,633 0
07:00 - 07:59 14,105 1,580 0
08:00 - 08:59 17,800 1,832 0
09:00 - 09:59 19,895 2,144 0
10:00 - 10:59 22,922 2,464 0
11:00 - 11:59 22,502 2,686 0
12:00 - 12:59 21,949 2,539 0
13:00 - 13:59 22,249 2,571 0
14:00 - 14:59 26,853 3,067 0
15:00 - 15:59 29,095 3,469 0
16:00 - 16:59 30,939 3,754 0
17:00 - 17:59 33,938 4,088 0
18:00 - 18:59 33,473 4,059 0
19:00 - 19:59 32,207 3,880 0
20:00 - 20:59 32,139 3,730 0
21:00 - 21:59 30,557 3,838 0
22:00 - 22:59 31,911 4,017 0
23:00 - 23:59 37,642 3,637 0
Total 623,567 71,966 0