Informe Septiembre_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/09/2014 01:00:09 - 01/10/2014 00:59:44
Generado el Mar Feb 17, 2015 - 11:18:13

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Lun 01/09/2014 21,428 6,749 1,997 04:37 0
Mar 02/09/2014 21,588 7,390 2,153 01:33 0
Mie 03/09/2014 26,878 7,409 2,244 01:47 0
Jue 04/09/2014 31,248 14,244 2,633 02:19 0
Vie 05/09/2014 23,261 8,151 2,317 07:17 0
Sab 06/09/2014 17,827 7,138 1,508 05:10 0
Dom 07/09/2014 19,564 7,064 1,751 04:40 0
Lun 08/09/2014 22,546 7,248 2,222 03:41 0
Mar 09/09/2014 24,513 7,842 2,255 03:07 0
Mie 10/09/2014 22,380 7,505 2,317 06:26 0
Jue 11/09/2014 23,674 7,336 2,146 02:54 0
Vie 12/09/2014 21,710 7,500 2,029 04:33 0
Sab 13/09/2014 19,479 7,338 1,598 05:36 0
Dom 14/09/2014 21,608 7,226 1,829 08:10 0
Lun 15/09/2014 23,543 7,425 2,150 04:47 0
Mar 16/09/2014 25,904 7,482 2,255 02:49 0
Mie 17/09/2014 24,923 7,611 2,392 03:41 0
Jue 18/09/2014 23,776 7,369 2,222 07:11 0
Vie 19/09/2014 21,401 7,641 1,984 03:32 0
Sab 20/09/2014 20,035 8,365 1,693 03:56 0
Dom 21/09/2014 20,977 7,184 1,814 04:30 0
Lun 22/09/2014 26,377 9,215 2,422 04:12 0
Mar 23/09/2014 24,425 9,698 2,468 07:01 0
Mie 24/09/2014 23,865 7,912 2,511 05:11 0
Jue 25/09/2014 28,219 8,066 2,441 04:57 0
Vie 26/09/2014 30,725 11,819 2,022 06:31 0
Sab 27/09/2014 25,125 7,153 1,747 05:53 0
Dom 28/09/2014 20,212 7,439 2,076 04:24 0
Lun 29/09/2014 23,760 7,829 2,633 03:11 0
Mar 30/09/2014 27,790 8,059 3,057 02:37 0
Mie 01/10/2014 1,283 377 203 01:11 0
Total 710,044 240,784 65,089 04:27 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 33,293 10,250 3,647 0
01:00 - 01:59 35,557 10,386 3,371 0
02:00 - 02:59 32,375 10,653 3,122 0
03:00 - 03:59 25,812 9,789 2,984 0
04:00 - 04:59 25,675 9,727 2,465 0
05:00 - 05:59 23,204 9,739 2,067 0
06:00 - 06:59 23,563 9,827 1,670 0
07:00 - 07:59 24,978 9,968 1,523 0
08:00 - 08:59 27,785 11,559 1,550 0
09:00 - 09:59 25,979 10,216 1,792 0
10:00 - 10:59 25,555 10,147 1,850 0
11:00 - 11:59 28,162 10,080 2,002 0
12:00 - 12:59 27,380 9,798 2,050 0
13:00 - 13:59 27,601 9,761 2,169 0
14:00 - 14:59 25,879 9,241 2,307 0
15:00 - 15:59 29,430 9,519 2,954 0
16:00 - 16:59 33,365 9,778 3,225 0
17:00 - 17:59 35,130 10,374 3,405 0
18:00 - 18:59 33,334 9,736 3,257 0
19:00 - 19:59 31,731 9,518 3,364 0
20:00 - 20:59 34,396 9,735 3,223 0
21:00 - 21:59 35,565 9,601 3,673 0
22:00 - 22:59 32,386 10,793 3,693 0
23:00 - 23:59 31,909 10,589 3,726 0
Total 710,044 240,784 65,089 0