Informe Mayo_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/05/2014 01:00:02 - 01/06/2014 00:59:38
Generado el Mar Sep 09, 2014 - 12:31:13

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Jue 01/05/2014 27,380 10,608 2,475 06:45 0
Vie 02/05/2014 26,925 8,337 2,701 03:43 0
Sab 03/05/2014 24,614 7,133 2,300 01:55 0
Dom 04/05/2014 24,902 7,347 2,588 03:10 0
Lun 05/05/2014 33,035 7,675 3,135 05:49 0
Mar 06/05/2014 30,686 10,652 3,509 02:59 0
Mie 07/05/2014 31,531 8,580 3,476 03:18 0
Jue 08/05/2014 30,871 7,651 3,337 03:12 0
Vie 09/05/2014 25,734 7,618 2,664 03:57 0
Sab 10/05/2014 23,798 7,731 2,214 07:48 0
Dom 11/05/2014 24,122 7,585 2,543 04:02 0
Lun 12/05/2014 30,083 8,244 3,334 03:31 0
Mar 13/05/2014 29,984 8,340 3,693 02:37 0
Mie 14/05/2014 32,842 8,226 3,412 04:54 0
Jue 15/05/2014 34,091 10,472 3,052 03:21 0
Vie 16/05/2014 70,098 39,708 2,612 04:11 0
Sab 17/05/2014 27,924 7,280 2,061 05:15 0
Dom 18/05/2014 30,957 12,663 2,414 07:42 0
Lun 19/05/2014 34,698 15,694 3,077 03:35 0
Mar 20/05/2014 31,030 12,346 3,398 03:12 0
Mie 21/05/2014 29,938 7,951 3,264 03:14 0
Jue 22/05/2014 29,214 8,165 3,233 03:50 0
Vie 23/05/2014 25,352 7,665 2,761 05:47 0
Sab 24/05/2014 22,334 7,485 2,127 05:02 0
Dom 25/05/2014 26,387 7,699 2,517 03:39 0
Lun 26/05/2014 24,787 7,767 3,055 03:03 0
Mar 27/05/2014 28,507 7,951 3,153 05:38 0
Mie 28/05/2014 27,951 7,760 3,120 03:34 0
Jue 29/05/2014 26,341 7,984 2,950 04:15 0
Vie 30/05/2014 20,894 7,715 2,467 04:29 0
Sab 31/05/2014 21,668 7,261 2,004 04:08 0
Dom 01/06/2014 853 300 102 01:57 0
Total 909,531 299,593 88,748 04:09 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 47,948 15,925 4,637 0
01:00 - 01:59 47,517 18,822 4,464 0
02:00 - 02:59 39,971 15,860 3,938 0
03:00 - 03:59 31,962 11,495 3,807 0
04:00 - 04:59 36,494 14,949 3,114 0
05:00 - 05:59 34,796 16,749 2,670 0
06:00 - 06:59 27,497 11,811 2,082 0
07:00 - 07:59 25,707 9,938 2,012 0
08:00 - 08:59 30,662 10,678 2,139 0
09:00 - 09:59 30,470 10,778 2,413 0
10:00 - 10:59 31,724 10,649 2,568 0
11:00 - 11:59 35,604 10,526 2,891 0
12:00 - 12:59 40,437 10,936 2,863 0
13:00 - 13:59 30,352 11,299 2,778 0
14:00 - 14:59 33,984 11,416 3,229 0
15:00 - 15:59 36,374 11,239 4,148 0
16:00 - 16:59 42,579 11,740 4,621 0
17:00 - 17:59 48,114 12,428 4,993 0
18:00 - 18:59 47,752 13,011 4,880 0
19:00 - 19:59 45,616 11,869 4,839 0
20:00 - 20:59 41,471 11,193 4,807 0
21:00 - 21:59 38,601 11,150 4,898 0
22:00 - 22:59 42,170 13,623 5,013 0
23:00 - 23:59 41,729 11,509 4,944 0
Total 909,531 299,593 88,748 0