Informe Marzo_2015: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/03/2015 01:00:01 - 01/04/2015 00:58:32
Generado el Jue Feb 11, 2016 - 11:31:22

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Dom 01/03/2015 30,676 12,474 3,107 05:05 0
Lun 02/03/2015 33,814 8,803 3,117 02:45 0
Mar 03/03/2015 30,132 8,244 3,370 02:44 0
Mie 04/03/2015 34,225 7,953 3,218 01:28 0
Jue 05/03/2015 30,672 8,380 3,426 03:46 0
Vie 06/03/2015 27,978 8,752 3,543 01:53 0
Sab 07/03/2015 23,595 7,849 2,858 03:08 0
Dom 08/03/2015 33,555 7,764 2,724 03:15 0
Lun 09/03/2015 46,504 8,871 3,167 03:09 0
Mar 10/03/2015 50,961 10,699 3,371 04:38 0
Mie 11/03/2015 34,041 8,321 3,235 04:37 0
Jue 12/03/2015 45,171 8,244 3,121 02:39 0
Vie 13/03/2015 65,649 7,528 2,735 03:39 0
Sab 14/03/2015 66,459 6,309 2,201 05:48 0
Dom 15/03/2015 42,965 6,480 2,653 01:34 0
Lun 16/03/2015 43,487 6,822 3,061 02:58 0
Mar 17/03/2015 62,888 6,585 3,296 03:19 0
Mie 18/03/2015 39,853 6,207 3,291 02:16 0
Jue 19/03/2015 30,777 7,779 3,184 03:20 0
Vie 20/03/2015 31,933 10,617 3,236 01:14 0
Sab 21/03/2015 27,861 8,059 2,194 07:19 0
Dom 22/03/2015 41,707 8,830 2,540 01:29 0
Lun 23/03/2015 35,217 8,966 3,982 02:08 0
Mar 24/03/2015 31,140 9,436 3,432 03:11 0
Mie 25/03/2015 41,490 15,755 3,299 03:18 0
Jue 26/03/2015 35,766 15,420 2,827 03:04 0
Vie 27/03/2015 32,158 8,835 2,379 02:57 0
Sab 28/03/2015 22,298 7,842 1,886 07:09 0
Dom 29/03/2015 18,872 7,156 2,051 04:49 0
Lun 30/03/2015 23,463 7,128 2,326 05:18 0
Mar 31/03/2015 25,428 6,547 2,455 03:28 0
Mie 01/04/2015 816 217 119 01:08 0
Total 1,141,551 268,872 91,404 03:19 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 49,022 10,625 4,774 0
01:00 - 01:59 48,465 11,738 4,486 0
02:00 - 02:59 47,246 9,188 4,317 0
03:00 - 03:59 36,724 10,172 3,939 0
04:00 - 04:59 33,090 8,962 3,336 0
05:00 - 05:59 40,031 13,543 2,913 0
06:00 - 06:59 37,219 11,220 2,276 0
07:00 - 07:59 40,908 10,624 2,120 0
08:00 - 08:59 46,595 9,265 2,191 0
09:00 - 09:59 62,196 10,424 2,438 0
10:00 - 10:59 44,730 12,303 2,890 0
11:00 - 11:59 45,053 11,390 3,097 0
12:00 - 12:59 47,362 13,737 3,408 0
13:00 - 13:59 37,161 10,119 3,342 0
14:00 - 14:59 44,493 18,191 3,240 0
15:00 - 15:59 39,239 9,956 3,809 0
16:00 - 16:59 47,362 9,942 4,400 0
17:00 - 17:59 44,081 11,283 4,779 0
18:00 - 18:59 54,775 9,843 4,837 0
19:00 - 19:59 58,816 10,884 4,957 0
20:00 - 20:59 67,335 12,931 4,951 0
21:00 - 21:59 60,745 10,305 4,876 0
22:00 - 22:59 56,175 10,383 5,005 0
23:00 - 23:59 52,728 11,844 5,023 0
Total 1,141,551 268,872 91,404 0