Informe Marzo_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/03/2014 01:00:09 - 01/04/2014 00:59:58
Generado el Mar Sep 09, 2014 - 12:29:08

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Sab 01/03/2014 27,136 7,295 2,344 04:51 0
Dom 02/03/2014 26,858 7,502 2,607 02:10 0
Lun 03/03/2014 41,404 7,565 3,039 02:07 0
Mar 04/03/2014 35,973 7,603 3,156 02:04 0
Mie 05/03/2014 28,981 7,921 3,312 04:11 0
Jue 06/03/2014 32,715 10,694 3,192 02:08 0
Vie 07/03/2014 23,538 7,715 2,660 01:19 0
Sab 08/03/2014 22,681 7,018 2,224 01:12 0
Dom 09/03/2014 24,575 7,252 2,574 01:20 0
Lun 10/03/2014 31,611 7,622 3,131 03:37 0
Mar 11/03/2014 32,740 7,825 3,463 01:48 0
Mie 12/03/2014 30,186 7,948 3,468 02:39 0
Jue 13/03/2014 31,051 7,950 3,186 02:38 0
Vie 14/03/2014 27,090 7,585 2,934 05:11 0
Sab 15/03/2014 23,233 7,238 2,356 02:50 0
Dom 16/03/2014 28,118 9,747 2,686 02:44 0
Lun 17/03/2014 36,959 15,372 3,080 02:07 0
Mar 18/03/2014 27,755 7,904 3,209 05:22 0
Mie 19/03/2014 37,063 9,091 3,253 02:53 0
Jue 20/03/2014 28,496 7,358 3,234 01:39 0
Vie 21/03/2014 22,867 7,205 2,818 01:40 0
Sab 22/03/2014 25,060 11,642 2,466 02:16 0
Dom 23/03/2014 25,547 7,458 2,621 04:37 0
Lun 24/03/2014 25,399 7,723 3,302 02:19 0
Mar 25/03/2014 28,716 11,570 3,567 02:26 0
Mie 26/03/2014 28,449 8,284 3,611 02:30 0
Jue 27/03/2014 28,598 7,648 3,489 04:30 0
Vie 28/03/2014 25,429 7,621 2,864 02:36 0
Sab 29/03/2014 24,026 7,292 2,580 02:56 0
Dom 30/03/2014 25,982 7,455 2,986 02:52 0
Lun 31/03/2014 28,228 7,950 3,394 02:49 0
Mar 01/04/2014 1,092 309 206 01:02 0
Total 887,556 258,362 93,012 02:48 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 40,816 10,434 5,038 0
01:00 - 01:59 40,719 10,450 4,809 0
02:00 - 02:59 39,950 10,170 4,452 0
03:00 - 03:59 32,912 10,285 4,075 0
04:00 - 04:59 28,084 9,456 3,437 0
05:00 - 05:59 26,591 9,067 2,862 0
06:00 - 06:59 23,401 8,921 2,194 0
07:00 - 07:59 27,266 9,155 1,955 0
08:00 - 08:59 26,446 9,865 1,995 0
09:00 - 09:59 28,227 10,570 2,211 0
10:00 - 10:59 32,225 11,540 2,399 0
11:00 - 11:59 34,665 11,265 2,882 0
12:00 - 12:59 36,710 11,567 2,966 0
13:00 - 13:59 36,045 11,311 3,122 0
14:00 - 14:59 34,257 11,243 3,471 0
15:00 - 15:59 36,715 11,649 3,669 0
16:00 - 16:59 42,583 12,294 4,592 0
17:00 - 17:59 47,518 11,943 4,931 0
18:00 - 18:59 42,624 11,384 5,232 0
19:00 - 19:59 48,034 11,145 5,230 0
20:00 - 20:59 49,186 11,618 5,449 0
21:00 - 21:59 40,448 10,992 5,225 0
22:00 - 22:59 39,782 10,817 5,318 0
23:00 - 23:59 52,352 11,221 5,498 0
Total 887,556 258,362 93,012 0