Informe Junio_2015: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/06/2015 01:00:01 - 01/07/2015 00:59:48
Generado el Jue Feb 11, 2016 - 11:37:51

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Lun 01/06/2015 26,487 6,360 3,152 10:17 0
Mar 02/06/2015 27,262 6,218 3,442 05:13 0
Mie 03/06/2015 24,674 5,966 3,397 04:39 0
Jue 04/06/2015 26,493 5,781 3,336 02:05 0
Vie 05/06/2015 25,263 7,528 2,659 00:50 0
Sab 06/06/2015 20,375 4,712 2,240 00:50 0
Dom 07/06/2015 19,957 4,952 2,566 01:13 0
Lun 08/06/2015 26,940 5,681 3,407 06:15 0
Mar 09/06/2015 26,574 6,338 3,357 05:10 0
Mie 10/06/2015 26,831 5,553 3,122 02:09 0
Jue 11/06/2015 21,328 5,335 3,023 00:50 0
Vie 12/06/2015 25,224 8,181 2,621 05:49 0
Sab 13/06/2015 22,730 5,519 2,132 06:47 0
Dom 14/06/2015 25,087 8,450 2,493 07:13 0
Lun 15/06/2015 29,407 5,962 2,960 08:12 0
Mar 16/06/2015 31,763 8,057 3,133 05:11 0
Mie 17/06/2015 26,465 7,749 2,957 06:17 0
Jue 18/06/2015 28,259 10,004 2,674 09:02 0
Vie 19/06/2015 24,404 8,101 2,459 06:51 0
Sab 20/06/2015 19,116 7,085 2,034 02:49 0
Dom 21/06/2015 20,802 7,262 2,060 08:25 0
Lun 22/06/2015 23,716 7,782 2,436 01:57 0
Mar 23/06/2015 25,498 8,523 2,671 05:29 0
Mie 24/06/2015 25,961 8,414 2,421 07:19 0
Jue 25/06/2015 23,858 8,446 2,383 09:51 0
Vie 26/06/2015 23,235 9,737 2,091 07:45 0
Sab 27/06/2015 19,030 7,298 1,882 07:22 0
Dom 28/06/2015 20,433 7,231 1,923 07:52 0
Lun 29/06/2015 22,584 7,912 2,225 07:33 0
Mar 30/06/2015 19,342 7,413 2,408 05:46 0
Mie 01/07/2015 1,103 355 129 01:35 0
Total 730,201 213,905 79,793 05:28 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 33,674 9,615 4,026 0
01:00 - 01:59 30,679 8,337 3,854 0
02:00 - 02:59 28,396 8,156 3,567 0
03:00 - 03:59 27,645 7,902 3,221 0
04:00 - 04:59 24,876 7,976 2,855 0
05:00 - 05:59 24,549 8,500 2,376 0
06:00 - 06:59 23,393 8,899 2,077 0
07:00 - 07:59 23,854 8,344 2,000 0
08:00 - 08:59 26,471 8,577 2,173 0
09:00 - 09:59 31,305 9,820 2,361 0
10:00 - 10:59 27,269 8,298 2,402 0
11:00 - 11:59 28,410 8,542 2,606 0
12:00 - 12:59 27,419 8,127 2,714 0
13:00 - 13:59 28,589 8,619 2,661 0
14:00 - 14:59 29,149 8,878 2,861 0
15:00 - 15:59 35,872 9,463 3,782 0
16:00 - 16:59 36,020 9,186 3,984 0
17:00 - 17:59 36,556 9,757 4,097 0
18:00 - 18:59 35,540 9,987 4,162 0
19:00 - 19:59 35,982 10,039 3,909 0
20:00 - 20:59 34,591 9,545 3,865 0
21:00 - 21:59 34,474 9,232 4,450 0
22:00 - 22:59 33,423 9,178 5,279 0
23:00 - 23:59 32,065 8,928 4,511 0
Total 730,201 213,905 79,793 0