Informe Julio_2015: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/07/2015 01:00:03 - 01/08/2015 00:59:46
Generado el Jue Feb 11, 2016 - 11:39:38

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Mie 01/07/2015 17,518 7,123 2,169 09:11 0
Jue 02/07/2015 19,202 7,356 2,371 05:26 0
Vie 03/07/2015 17,861 6,828 1,969 01:58 0
Sab 04/07/2015 17,640 6,606 1,612 01:08 0
Dom 05/07/2015 19,560 7,037 1,806 05:36 0
Lun 06/07/2015 21,495 7,086 2,308 03:18 0
Mar 07/07/2015 18,144 7,243 2,360 04:29 0
Mie 08/07/2015 21,157 7,213 2,256 03:35 0
Jue 09/07/2015 19,861 7,345 2,164 05:41 0
Vie 10/07/2015 21,051 7,435 2,019 10:25 0
Sab 11/07/2015 27,459 10,584 1,722 07:13 0
Dom 12/07/2015 18,323 7,459 2,088 05:14 0
Lun 13/07/2015 24,061 7,839 2,137 07:59 0
Mar 14/07/2015 49,053 21,536 2,203 10:35 0
Mie 15/07/2015 23,645 9,929 2,024 06:23 0
Jue 16/07/2015 21,891 8,042 2,186 08:05 0
Vie 17/07/2015 28,792 10,751 3,057 07:05 0
Sab 18/07/2015 21,136 9,774 2,571 07:38 0
Dom 19/07/2015 20,409 8,623 2,863 11:10 0
Lun 20/07/2015 24,605 10,743 3,040 07:19 0
Mar 21/07/2015 26,619 8,280 3,288 05:19 0
Mie 22/07/2015 23,672 7,981 3,276 03:13 0
Jue 23/07/2015 20,626 8,129 3,195 03:32 0
Vie 24/07/2015 64,806 41,122 1,617 05:46 0
Sab 25/07/2015 18,568 7,342 2,313 03:41 0
Dom 26/07/2015 18,921 7,117 1,940 05:18 0
Lun 27/07/2015 22,048 8,518 2,850 05:38 0
Mar 28/07/2015 72,821 45,591 2,883 08:52 0
Mie 29/07/2015 39,786 21,552 2,705 05:59 0
Jue 30/07/2015 25,422 8,275 2,984 05:48 0
Vie 31/07/2015 25,860 11,401 2,744 04:40 0
Sab 01/08/2015 925 364 73 01:27 0
Total 812,937 352,224 74,793 06:04 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 33,620 15,026 3,320 0
01:00 - 01:59 32,956 15,869 3,367 0
02:00 - 02:59 28,385 13,510 3,390 0
03:00 - 03:59 25,826 10,459 3,559 0
04:00 - 04:59 30,065 12,655 3,478 0
05:00 - 05:59 32,816 11,650 3,184 0
06:00 - 06:59 30,404 11,510 2,882 0
07:00 - 07:59 28,210 12,858 2,707 0
08:00 - 08:59 27,800 12,638 2,833 0
09:00 - 09:59 34,550 15,583 3,078 0
10:00 - 10:59 30,231 12,103 3,001 0
11:00 - 11:59 31,336 12,665 3,336 0
12:00 - 12:59 38,549 14,256 3,119 0
13:00 - 13:59 29,628 11,232 2,725 0
14:00 - 14:59 27,625 10,844 2,622 0
15:00 - 15:59 32,255 12,374 2,857 0
16:00 - 16:59 40,532 15,331 3,050 0
17:00 - 17:59 39,546 16,347 3,235 0
18:00 - 18:59 37,600 18,166 3,152 0
19:00 - 19:59 43,177 21,650 2,949 0
20:00 - 20:59 41,871 21,524 3,039 0
21:00 - 21:59 37,500 19,231 2,976 0
22:00 - 22:59 44,206 20,246 3,352 0
23:00 - 23:59 34,249 14,497 3,582 0
Total 812,937 352,224 74,793 0