Informe Julio_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/07/2014 01:00:00 - 01/08/2014 00:59:55
Generado el Mar Sep 09, 2014 - 12:33:35

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Mar 01/07/2014 22,937 7,941 2,334 08:32 0
Mie 02/07/2014 34,480 7,607 2,153 04:45 0
Jue 03/07/2014 23,935 7,862 2,150 05:00 0
Vie 04/07/2014 22,451 7,475 1,945 05:37 0
Sab 05/07/2014 34,501 7,086 1,594 10:20 0
Dom 06/07/2014 26,012 7,541 1,974 05:35 0
Lun 07/07/2014 27,485 7,226 2,171 05:02 0
Mar 08/07/2014 28,695 7,351 2,058 04:30 0
Mie 09/07/2014 24,316 7,384 2,087 04:32 0
Jue 10/07/2014 23,758 7,417 1,996 08:04 0
Vie 11/07/2014 25,681 9,389 1,900 04:47 0
Sab 12/07/2014 21,414 7,267 1,554 05:54 0
Dom 13/07/2014 50,699 7,286 1,724 05:43 0
Lun 14/07/2014 35,134 7,488 1,979 07:59 0
Mar 15/07/2014 24,514 7,215 1,965 04:14 0
Mie 16/07/2014 28,433 14,700 1,912 06:53 0
Jue 17/07/2014 39,558 15,671 2,346 04:21 0
Vie 18/07/2014 19,246 7,805 2,257 06:46 0
Sab 19/07/2014 17,168 7,083 1,581 05:51 0
Dom 20/07/2014 19,170 7,493 2,206 03:49 0
Lun 21/07/2014 40,267 7,414 1,991 04:31 0
Mar 22/07/2014 24,599 7,390 2,136 04:27 0
Mie 23/07/2014 21,800 7,795 2,343 07:32 0
Jue 24/07/2014 20,135 7,090 1,797 05:35 0
Vie 25/07/2014 20,136 7,385 1,671 04:39 0
Sab 26/07/2014 17,267 6,838 1,295 06:21 0
Dom 27/07/2014 16,925 7,037 1,471 09:15 0
Lun 28/07/2014 21,069 7,220 1,607 05:50 0
Mar 29/07/2014 26,760 9,168 1,795 05:57 0
Mie 30/07/2014 21,787 7,604 1,596 06:38 0
Jue 31/07/2014 20,294 7,548 1,837 05:55 0
Vie 01/08/2014 885 322 81 01:51 0
Total 801,511 249,098 59,506 05:54 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 31,188 9,821 2,817 0
01:00 - 01:59 26,591 9,829 2,915 0
02:00 - 02:59 26,624 9,962 2,711 0
03:00 - 03:59 25,165 9,569 2,457 0
04:00 - 04:59 23,793 9,508 2,169 0
05:00 - 05:59 23,936 9,542 1,940 0
06:00 - 06:59 22,999 9,451 1,700 0
07:00 - 07:59 23,900 9,882 1,624 0
08:00 - 08:59 29,558 11,832 1,729 0
09:00 - 09:59 34,692 12,164 1,951 0
10:00 - 10:59 33,710 11,345 1,992 0
11:00 - 11:59 29,615 10,430 2,055 0
12:00 - 12:59 30,134 10,028 2,042 0
13:00 - 13:59 40,671 9,941 2,095 0
14:00 - 14:59 65,442 9,827 2,236 0
15:00 - 15:59 33,276 10,732 2,722 0
16:00 - 16:59 41,216 10,722 2,805 0
17:00 - 17:59 36,598 10,631 3,185 0
18:00 - 18:59 34,066 10,897 3,052 0
19:00 - 19:59 34,987 11,144 3,097 0
20:00 - 20:59 41,106 10,917 2,944 0
21:00 - 21:59 39,308 10,045 3,059 0
22:00 - 22:59 41,144 10,732 3,070 0
23:00 - 23:59 31,792 10,147 3,139 0
Total 801,511 249,098 59,506 0