Informe Febrero_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/02/2014 01:00:05 - 01/03/2014 00:59:55
Generado el Mar Sep 09, 2014 - 12:27:29

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Sab 01/02/2014 20,116 7,153 1,822 07:36 0
Dom 02/02/2014 25,158 7,455 2,379 02:58 0
Lun 03/02/2014 35,013 7,770 2,692 02:58 0
Mar 04/02/2014 37,450 10,226 2,923 01:58 0
Mie 05/02/2014 32,901 8,011 2,883 04:25 0
Jue 06/02/2014 37,384 8,011 2,996 02:26 0
Vie 07/02/2014 28,980 7,585 2,476 03:15 0
Sab 08/02/2014 29,434 7,252 2,195 03:31 0
Dom 09/02/2014 27,561 9,564 2,688 02:35 0
Lun 10/02/2014 30,244 8,295 2,939 05:28 0
Mar 11/02/2014 29,652 8,373 3,094 03:15 0
Mie 12/02/2014 27,490 8,408 3,088 03:01 0
Jue 13/02/2014 28,686 7,779 2,959 03:09 0
Vie 14/02/2014 30,369 10,388 2,413 06:20 0
Sab 15/02/2014 24,209 7,106 1,994 03:47 0
Dom 16/02/2014 27,462 7,729 2,631 02:43 0
Lun 17/02/2014 26,447 7,661 2,977 02:59 0
Mar 18/02/2014 32,327 9,389 3,118 05:19 0
Mie 19/02/2014 33,275 11,257 3,067 03:38 0
Jue 20/02/2014 36,058 14,883 3,123 02:30 0
Vie 21/02/2014 25,768 7,881 2,771 02:29 0
Sab 22/02/2014 21,621 7,140 2,091 02:27 0
Dom 23/02/2014 27,380 8,294 2,651 05:00 0
Lun 24/02/2014 28,931 7,594 3,008 02:13 0
Mar 25/02/2014 30,667 8,775 3,187 02:53 0
Mie 26/02/2014 30,395 8,039 3,228 02:23 0
Jue 27/02/2014 27,067 7,512 2,968 02:54 0
Vie 28/02/2014 24,019 7,469 2,564 02:33 0
Sab 01/03/2014 1,051 356 114 01:25 0
Total 817,115 237,355 77,039 03:23 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 36,260 9,678 4,047 0
01:00 - 01:59 33,576 10,380 3,691 0
02:00 - 02:59 31,323 9,008 3,391 0
03:00 - 03:59 27,017 8,861 3,098 0
04:00 - 04:59 27,473 8,458 2,744 0
05:00 - 05:59 27,727 8,343 2,326 0
06:00 - 06:59 24,087 8,419 1,921 0
07:00 - 07:59 20,953 8,106 1,632 0
08:00 - 08:59 24,538 10,376 1,732 0
09:00 - 09:59 24,365 8,740 1,964 0
10:00 - 10:59 30,786 9,997 2,283 0
11:00 - 11:59 34,372 10,516 2,450 0
12:00 - 12:59 34,640 9,586 2,670 0
13:00 - 13:59 32,197 9,431 2,734 0
14:00 - 14:59 29,112 9,210 2,629 0
15:00 - 15:59 33,127 9,535 3,121 0
16:00 - 16:59 39,549 10,007 3,764 0
17:00 - 17:59 43,062 10,980 4,189 0
18:00 - 18:59 46,431 10,612 4,419 0
19:00 - 19:59 51,469 14,512 4,688 0
20:00 - 20:59 44,217 11,745 4,593 0
21:00 - 21:59 40,074 10,703 4,304 0
22:00 - 22:59 39,323 10,167 4,374 0
23:00 - 23:59 41,437 9,985 4,275 0
Total 817,115 237,355 77,039 0