Informe Enero_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/01/2014 01:00:29 - 01/02/2014 00:59:35
Generado el Mar Feb 04, 2014 - 11:51:05

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Mie 01/01/2014 17,204 6,287 1,212 08:14 0
Jue 02/01/2014 25,979 9,158 1,878 02:41 0
Vie 03/01/2014 21,873 6,861 1,845 02:26 0
Sab 04/01/2014 22,536 6,891 1,771 01:53 0
Dom 05/01/2014 21,118 7,032 1,751 05:45 0
Lun 06/01/2014 20,501 6,857 1,815 01:59 0
Mar 07/01/2014 21,785 7,215 2,267 02:04 0
Mie 08/01/2014 27,321 7,648 2,497 02:39 0
Jue 09/01/2014 31,140 7,948 2,659 03:38 0
Vie 10/01/2014 30,464 7,833 2,261 08:25 0
Sab 11/01/2014 24,150 7,769 2,066 05:37 0
Dom 12/01/2014 23,723 7,464 2,320 02:45 0
Lun 13/01/2014 29,446 7,933 2,499 05:13 0
Mar 14/01/2014 28,175 7,838 2,825 05:10 0
Mie 15/01/2014 27,515 8,871 2,720 03:02 0
Jue 16/01/2014 29,134 8,043 2,596 03:06 0
Vie 17/01/2014 27,636 9,581 2,258 03:49 0
Sab 18/01/2014 31,470 15,090 1,985 06:52 0
Dom 19/01/2014 47,710 16,493 2,381 03:44 0
Lun 20/01/2014 30,602 7,552 2,520 03:46 0
Mar 21/01/2014 29,390 7,880 2,725 03:03 0
Mie 22/01/2014 29,780 8,850 2,809 02:59 0
Jue 23/01/2014 33,358 7,855 2,822 04:44 0
Vie 24/01/2014 28,290 7,737 2,500 03:28 0
Sab 25/01/2014 23,685 7,583 2,110 03:41 0
Dom 26/01/2014 25,237 7,445 2,424 02:59 0
Lun 27/01/2014 36,344 8,126 2,824 05:00 0
Mar 28/01/2014 29,575 7,753 3,038 02:29 0
Mie 29/01/2014 32,082 7,985 3,132 02:44 0
Jue 30/01/2014 27,376 8,233 2,899 03:00 0
Vie 31/01/2014 23,571 7,298 2,323 03:04 0
Sab 01/02/2014 880 380 99 01:24 0
Total 859,050 257,489 73,831 03:47 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 38,229 10,586 3,814 0
01:00 - 01:59 35,079 9,355 3,184 0
02:00 - 02:59 30,474 9,444 3,060 0
03:00 - 03:59 28,452 9,104 2,771 0
04:00 - 04:59 27,144 9,273 2,423 0
05:00 - 05:59 23,596 9,076 2,179 0
06:00 - 06:59 22,737 8,959 1,859 0
07:00 - 07:59 25,203 9,065 1,525 0
08:00 - 08:59 23,980 9,106 1,594 0
09:00 - 09:59 25,621 9,417 1,808 0
10:00 - 10:59 34,793 12,434 2,107 0
11:00 - 11:59 36,298 12,517 2,598 0
12:00 - 12:59 47,711 15,681 2,856 0
13:00 - 13:59 33,935 10,449 2,879 0
14:00 - 14:59 34,607 10,667 2,689 0
15:00 - 15:59 34,997 9,836 2,944 0
16:00 - 16:59 45,287 10,566 3,662 0
17:00 - 17:59 43,716 11,121 4,099 0
18:00 - 18:59 47,978 11,530 4,367 0
19:00 - 19:59 50,517 11,921 4,492 0
20:00 - 20:59 48,030 11,530 4,515 0
21:00 - 21:59 44,276 13,742 4,163 0
22:00 - 22:59 38,621 11,672 4,101 0
23:00 - 23:59 37,769 10,438 4,142 0
Total 859,050 257,489 73,831 0