Informe Diciembre_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/12/2014 01:00:02 - 01/01/2015 00:59:51
Generado el Mar Feb 17, 2015 - 11:22:20

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Lun 01/12/2014 36,111 8,439 3,472 04:10 0
Mar 02/12/2014 33,259 8,691 3,670 01:59 0
Mie 03/12/2014 32,744 8,613 3,399 03:02 0
Jue 04/12/2014 29,546 9,051 3,495 03:14 0
Vie 05/12/2014 28,185 8,455 2,951 06:36 0
Sab 06/12/2014 27,029 8,113 2,503 04:16 0
Dom 07/12/2014 26,049 8,719 2,863 04:31 0
Lun 08/12/2014 32,633 9,624 3,779 02:32 0
Mar 09/12/2014 37,991 9,859 4,343 02:21 0
Mie 10/12/2014 65,172 8,763 3,562 04:00 0
Jue 11/12/2014 29,323 8,354 3,397 01:20 0
Vie 12/12/2014 33,237 11,930 2,806 02:11 0
Sab 13/12/2014 24,964 8,976 2,619 03:05 0
Dom 14/12/2014 26,668 8,942 2,852 04:14 0
Lun 15/12/2014 27,481 8,147 3,303 01:21 0
Mar 16/12/2014 31,395 9,169 2,980 01:30 0
Mie 17/12/2014 26,401 10,549 2,264 01:59 0
Jue 18/12/2014 27,276 8,227 2,855 04:15 0
Vie 19/12/2014 23,712 8,109 2,675 02:01 0
Sab 20/12/2014 20,680 8,176 2,615 01:59 0
Dom 21/12/2014 25,134 7,787 2,509 02:25 0
Lun 22/12/2014 25,872 7,988 2,699 02:58 0
Mar 23/12/2014 23,254 7,696 2,226 06:29 0
Mie 24/12/2014 19,440 7,303 1,469 05:04 0
Jue 25/12/2014 23,485 11,186 2,272 04:40 0
Vie 26/12/2014 20,942 8,092 2,839 03:10 0
Sab 27/12/2014 18,883 7,566 2,351 05:23 0
Dom 28/12/2014 22,192 8,257 2,592 02:13 0
Lun 29/12/2014 25,405 7,614 2,555 02:12 0
Mar 30/12/2014 24,650 7,926 2,677 02:43 0
Mie 31/12/2014 20,112 7,935 2,653 03:05 0
Jue 01/01/2015 492 270 60 02:19 0
Total 869,717 268,526 89,305 03:10 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 31,997 10,716 3,473 0
01:00 - 01:59 31,144 11,259 3,504 0
02:00 - 02:59 29,634 12,133 3,447 0
03:00 - 03:59 27,847 10,062 3,585 0
04:00 - 04:59 25,963 9,805 3,439 0
05:00 - 05:59 26,523 10,287 3,465 0
06:00 - 06:59 24,884 9,760 3,227 0
07:00 - 07:59 27,541 10,662 3,218 0
08:00 - 08:59 27,513 10,683 3,319 0
09:00 - 09:59 31,102 11,279 3,600 0
10:00 - 10:59 34,022 12,232 3,849 0
11:00 - 11:59 40,388 12,301 4,190 0
12:00 - 12:59 36,428 12,041 4,469 0
13:00 - 13:59 41,263 12,128 4,215 0
14:00 - 14:59 34,548 10,782 3,346 0
15:00 - 15:59 36,393 11,035 3,372 0
16:00 - 16:59 46,142 11,432 3,742 0
17:00 - 17:59 44,320 11,152 4,048 0
18:00 - 18:59 42,253 11,103 4,226 0
19:00 - 19:59 46,214 11,904 4,171 0
20:00 - 20:59 46,670 10,818 4,129 0
21:00 - 21:59 44,943 10,590 3,886 0
22:00 - 22:59 46,386 11,425 3,634 0
23:00 - 23:59 45,599 12,937 3,751 0
Total 869,717 268,526 89,305 0