Informe Agosto_2014: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/08/2014 01:00:20 - 01/09/2014 00:59:59
Generado el Mar Sep 09, 2014 - 12:34:31

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Vie 01/08/2014 18,216 6,825 1,469 11:13 0
Sab 02/08/2014 17,750 6,976 1,472 07:22 0
Dom 03/08/2014 18,988 7,219 1,379 06:18 0
Lun 04/08/2014 23,629 7,367 1,780 06:45 0
Mar 05/08/2014 22,036 7,326 1,673 09:07 0
Mie 06/08/2014 19,766 7,127 1,636 06:13 0
Jue 07/08/2014 20,567 7,323 1,698 06:37 0
Vie 08/08/2014 21,841 8,074 1,479 08:21 0
Sab 09/08/2014 20,649 8,252 1,832 09:47 0
Dom 10/08/2014 19,869 7,506 1,575 12:05 0
Lun 11/08/2014 22,326 7,561 1,841 06:52 0
Mar 12/08/2014 20,322 7,266 1,872 05:40 0
Mie 13/08/2014 20,651 7,496 1,959 05:30 0
Jue 14/08/2014 20,870 7,140 1,782 10:37 0
Vie 15/08/2014 20,063 7,387 1,593 06:38 0
Sab 16/08/2014 19,483 6,975 1,397 05:21 0
Dom 17/08/2014 25,492 13,567 1,483 05:24 0
Lun 18/08/2014 20,301 7,341 1,993 06:22 0
Mar 19/08/2014 23,907 7,481 2,171 03:51 0
Mie 20/08/2014 20,812 7,612 2,217 02:06 0
Jue 21/08/2014 21,931 7,526 2,047 04:05 0
Vie 22/08/2014 20,247 7,230 1,858 02:39 0
Sab 23/08/2014 18,745 6,693 1,499 06:05 0
Dom 24/08/2014 20,332 7,028 1,682 01:33 0
Lun 25/08/2014 24,119 7,667 2,048 04:02 0
Mar 26/08/2014 25,152 7,679 2,089 05:12 0
Mie 27/08/2014 27,381 8,415 2,157 09:06 0
Jue 28/08/2014 26,221 8,222 2,034 06:49 0
Vie 29/08/2014 25,044 7,594 1,846 06:56 0
Sab 30/08/2014 22,140 7,574 1,500 05:48 0
Dom 31/08/2014 20,699 7,142 1,766 02:52 0
Lun 01/09/2014 961 298 115 01:20 0
Total 670,510 236,889 54,942 06:14 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 30,678 9,817 2,929 0
01:00 - 01:59 27,847 9,184 2,818 0
02:00 - 02:59 27,315 9,559 2,649 0
03:00 - 03:59 26,096 9,380 2,490 0
04:00 - 04:59 24,442 9,313 2,157 0
05:00 - 05:59 23,042 9,824 1,834 0
06:00 - 06:59 22,862 9,441 1,447 0
07:00 - 07:59 24,607 9,853 1,299 0
08:00 - 08:59 24,165 10,062 1,295 0
09:00 - 09:59 28,863 10,275 1,602 0
10:00 - 10:59 26,497 10,115 1,515 0
11:00 - 11:59 26,439 10,198 1,660 0
12:00 - 12:59 26,705 10,112 1,752 0
13:00 - 13:59 25,006 9,980 1,765 0
14:00 - 14:59 25,120 9,646 2,039 0
15:00 - 15:59 29,410 9,714 2,399 0
16:00 - 16:59 31,727 10,284 2,735 0
17:00 - 17:59 30,782 9,857 2,852 0
18:00 - 18:59 31,255 10,234 2,832 0
19:00 - 19:59 33,738 10,130 2,854 0
20:00 - 20:59 29,881 9,675 2,711 0
21:00 - 21:59 30,176 9,793 3,033 0
22:00 - 22:59 31,211 10,347 3,089 0
23:00 - 23:59 32,646 10,096 3,186 0
Total 670,510 236,889 54,942 0