Informe Agosto_2012: Estadísticas de actividad
Intervalo de tiempo: 01/08/2012 01:00:10 - 01/09/2012 00:59:59
Generado el Mar Feb 19, 2013 - 12:32:10

Diario

Visitantes diarios


Actividad diaria
Fecha Visitas Páginas vistas Visitantes Promedio de la duración de la visita Ancho de banda (KB)
Mie 01/08/2012 16,387 6,450 1,104 09:56 0
Jue 02/08/2012 19,235 6,833 1,141 04:06 0
Vie 03/08/2012 19,420 6,958 1,058 04:36 0
Sab 04/08/2012 16,232 6,783 803 04:22 0
Dom 05/08/2012 16,915 6,749 905 11:36 0
Lun 06/08/2012 20,480 6,978 1,193 03:48 0
Mar 07/08/2012 18,811 7,084 1,153 04:20 0
Mie 08/08/2012 18,056 7,197 1,197 03:08 0
Jue 09/08/2012 19,511 6,913 1,129 03:35 0
Vie 10/08/2012 19,993 7,041 1,102 09:13 0
Sab 11/08/2012 15,313 6,639 837 04:02 0
Dom 12/08/2012 15,247 6,639 936 03:57 0
Lun 13/08/2012 20,349 6,828 1,312 06:06 0
Mar 14/08/2012 19,781 7,047 1,396 07:07 0
Mie 15/08/2012 17,103 6,760 1,297 02:42 0
Jue 16/08/2012 20,778 6,947 1,390 03:01 0
Vie 17/08/2012 17,681 6,745 1,178 03:27 0
Sab 18/08/2012 15,036 6,556 850 12:06 0
Dom 19/08/2012 17,842 7,558 1,049 04:06 0
Lun 20/08/2012 18,229 6,908 1,292 03:49 0
Mar 21/08/2012 18,973 7,401 1,380 03:20 0
Mie 22/08/2012 24,899 12,095 1,239 03:46 0
Jue 23/08/2012 21,881 7,363 1,491 07:29 0
Vie 24/08/2012 19,326 7,220 1,391 03:27 0
Sab 25/08/2012 18,097 7,009 1,047 03:34 0
Dom 26/08/2012 21,304 9,401 1,226 03:06 0
Lun 27/08/2012 22,974 8,256 1,492 06:48 0
Mar 28/08/2012 21,130 7,181 1,567 02:41 0
Mie 29/08/2012 21,853 7,170 1,558 03:05 0
Jue 30/08/2012 22,995 7,289 1,517 02:32 0
Vie 31/08/2012 21,725 7,131 1,361 02:55 0
Sab 01/09/2012 1,066 289 54 00:21 0
Total 598,622 225,418 37,645 04:44 0


 

Por hora del día

Actividad por hora del día


Actividad por hora del día
Hora Visitas Páginas vistas Visitantes Ancho de banda (KB)
00:00 - 00:59 28,190 9,719 2,261 0
01:00 - 01:59 27,417 9,521 2,027 0
02:00 - 02:59 25,102 9,323 1,780 0
03:00 - 03:59 24,562 9,019 1,687 0
04:00 - 04:59 23,422 8,955 1,412 0
05:00 - 05:59 21,400 9,046 1,141 0
06:00 - 06:59 20,648 8,861 920 0
07:00 - 07:59 17,841 8,608 726 0
08:00 - 08:59 19,628 8,925 869 0
09:00 - 09:59 21,841 9,130 1,003 0
10:00 - 10:59 23,863 9,229 1,090 0
11:00 - 11:59 20,760 9,001 1,109 0
12:00 - 12:59 21,204 8,929 1,187 0
13:00 - 13:59 20,905 9,038 1,246 0
14:00 - 14:59 22,125 9,207 1,421 0
15:00 - 15:59 26,092 9,333 1,668 0
16:00 - 16:59 29,982 10,641 1,965 0
17:00 - 17:59 32,707 10,158 2,095 0
18:00 - 18:59 29,410 10,010 1,920 0
19:00 - 19:59 30,362 9,881 1,995 0
20:00 - 20:59 26,750 9,707 1,920 0
21:00 - 21:59 27,675 9,548 1,960 0
22:00 - 22:59 29,091 9,972 2,150 0
23:00 - 23:59 27,645 9,657 2,093 0
Total 598,622 225,418 37,645 0